
Son sismik hareketlilikler arasında en dikkat çekici sarsıntı, Ege Denizi’nde Çanakkale Ayvacık açıklarında kaydedildi. 16 Temmuz 2026 sabah saatleri itibarıyla Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen diğer öne çıkan mikro depremler ve detayları şu şekilde

AFAD SON DEPREMLER
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 22:52:53 | 38.3815 | 38.88183 | 11.47 | MW | 4.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-16 22:27:49 | 39.9845 | 39.74883 | 6.95 | ML | 0.8 | Demirözü (Bayburt) | |
| 2026-07-16 22:02:51 | 37.9135 | 36.02867 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-16 21:16:41 | 38.32217 | 38.94317 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-16 21:10:26 | 39.42317 | 25.71967 | 4.89 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [30.44 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 21:04:57 | 37.99817 | 36.3235 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 21:02:03 | 37.75383 | 35.39267 | 7.0 | ML | 1.1 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-07-16 20:04:29 | 37.55617 | 36.94417 | 6.88 | ML | 2.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 20:00:25 | 35.7945 | 46.00817 | 7.0 | ML | 3.1 | Penjwin, Süleymaniye (Irak) | |
| 2026-07-16 19:58:45 | 38.141 | 38.54 | 7.01 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-16 19:29:09 | 38.21783 | 37.75983 | 6.95 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-07-16 18:36:49 | 35.29583 | 27.11883 | 5.8 | ML | 2.4 | Akdeniz – [157.98 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-16 18:27:49 | 39.178 | 28.86983 | 6.83 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-16 18:23:59 | 39.20783 | 28.91217 | 8.75 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-16 17:58:53 | 38.69567 | 26.46333 | 7.04 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [04.15 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-07-16 17:05:05 | 35.34233 | 27.26333 | 9.6 | ML | 2.2 | Akdeniz – [150.94 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-16 16:25:00 | 39.18944 | 28.22056 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-16 16:10:19 | 38.76056 | 36.58361 | 6.97 | ML | 1.9 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-16 16:10:11 | 38.50306 | 29.21 | 7.0 | ML | 1.2 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-07-16 16:08:17 | 38.47639 | 29.16889 | 3.84 | ML | 1.2 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-07-16 16:06:42 | 38.35528 | 29.13472 | 7.0 | ML | 1.1 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-07-16 15:45:30 | 35.31972 | 26.02583 | 35.0 | MW | 3.6 | Ege Denizi | |
| 2026-07-16 15:13:49 | 40.17472 | 31.85944 | 6.99 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-07-16 14:58:51 | 37.96667 | 36.28583 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 14:06:22 | 39.96694 | 26.08222 | 8.58 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [07.94 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 14:04:31 | 37.82333 | 36.20194 | 7.05 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-16 13:51:02 | 37.3225 | 29.76 | 7.0 | ML | 1.1 | Tefenni (Burdur) | |
| 2026-07-16 13:48:04 | 37.11467 | 28.5195 | 7.0 | ML | 0.6 | Ula (Muğla) | |
| 2026-07-16 13:39:51 | 39.2575 | 28.91917 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-16 13:29:05 | 38.89556 | 38.40583 | 7.0 | ML | 1.5 | Arguvan (Malatya) | |
| 2026-07-16 13:11:18 | 35.4325 | 27.3385 | 9.73 | ML | 2.3 | Akdeniz – [140.36 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-16 13:01:46 | 42.3105 | 27.157 | 5.67 | ML | 1.1 | Sredets, Burgaz (Bulgaristan) – [25.79 km] Kofçaz (Kırklareli) | |
| 2026-07-16 12:54:44 | 39.95889 | 26.05722 | 12.14 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [09.58 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 12:49:03 | 40.72056 | 32.35528 | 7.0 | ML | 1.0 | Gerede (Bolu) | |
| 2026-07-16 12:44:32 | 37.97417 | 42.825 | 7.0 | ML | 2.3 | Bahçesaray (Van) | |
| 2026-07-16 12:35:48 | 38.29972 | 38.23556 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-16 12:31:32 | 39.00861 | 27.92611 | 7.0 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-07-16 12:22:20 | 38.27033 | 38.482 | 7.0 | ML | 0.7 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-16 12:09:38 | 41.21722 | 32.89944 | 7.0 | ML | 0.9 | Safranbolu (Karabük) | |
| 2026-07-16 12:08:25 | 39.33056 | 33.39806 | 7.0 | ML | 1.4 | Bala (Ankara) | |
| 2026-07-16 12:05:28 | 38.18556 | 37.74306 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 12:04:23 | 38.275 | 38.16194 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-16 12:00:47 | 41.57056 | 33.50333 | 7.08 | ML | 1.6 | Daday (Kastamonu) | |
| 2026-07-16 11:58:27 | 38.39 | 29.76833 | 7.0 | ML | 0.9 | Çivril (Denizli) | |
| 2026-07-16 10:53:44 | 37.80083 | 36.50472 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 10:16:01 | 37.73722 | 36.51944 | 7.0 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 10:04:53 | 38.26067 | 37.1745 | 7.01 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 10:02:40 | 38.11533 | 37.919 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-07-16 09:58:02 | 38.25056 | 37.70389 | 7.68 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 09:49:44 | 39.96 | 26.07194 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [08.43 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 09:43:47 | 37.73583 | 36.3225 | 7.0 | ML | 1.6 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 09:39:58 | 38.27278 | 37.28139 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 09:17:30 | 40.57917 | 36.78667 | 6.96 | ML | 1.5 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-07-16 09:14:24 | 39.16306 | 28.92139 | 6.63 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-16 09:11:51 | 40.82306 | 28.215 | 13.4 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [26.84 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-07-16 08:09:00 | 39.24367 | 28.13617 | 11.83 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-16 07:46:07 | 38.21183 | 37.71933 | 7.02 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 07:39:34 | 39.94533 | 26.04733 | 12.17 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [10.09 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 07:38:25 | 39.94283 | 26.04467 | 12.58 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [10.29 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 06:54:13 | 37.86067 | 27.08067 | 6.98 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [14.41 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-07-16 06:34:32 | 37.90833 | 26.47883 | 8.84 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [36.80 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-16 06:18:59 | 39.25133 | 41.40867 | 7.0 | ML | 1.7 | Varto (Muş) | |
| 2026-07-16 06:17:47 | 37.93917 | 26.54633 | 7.04 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [32.65 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-07-16 05:03:21 | 39.1865 | 27.762 | 10.68 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | |
| 2026-07-16 05:01:35 | 36.9065 | 30.7065 | 7.0 | ML | 1.6 | Muratpaşa (Antalya) | |
| 2026-07-16 05:01:05 | 38.8245 | 37.27683 | 7.0 | ML | 2.2 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-07-16 04:56:06 | 37.91133 | 26.53317 | 7.05 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [35.26 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-07-16 04:54:00 | 37.54367 | 36.34233 | 9.17 | ML | 2.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 04:41:51 | 39.2385 | 39.82583 | 15.49 | ML | 1.6 | Nazımiye (Tunceli) | |
| 2026-07-16 04:38:04 | 40.03167 | 41.50683 | 7.0 | ML | 1.6 | Pasinler (Erzurum) | |
| 2026-07-16 04:32:19 | 37.92933 | 26.5205 | 7.07 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [34.43 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-16 04:31:41 | 38.39417 | 38.94783 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-16 04:19:17 | 39.53533 | 25.962 | 6.28 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [10.87 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 03:30:41 | 38.13 | 38.30533 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-16 03:21:25 | 37.934 | 26.5265 | 6.44 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [33.94 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-16 02:56:43 | 39.09867 | 28.31583 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-16 02:53:02 | 38.06333 | 37.33983 | 7.09 | ML | 1.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 02:34:18 | 37.75433 | 36.10833 | 7.01 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-16 02:24:20 | 39.32917 | 25.66367 | 6.18 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [38.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 02:16:59 | 38.20983 | 37.69183 | 7.0 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 01:48:24 | 40.53017 | 27.144 | 10.15 | ML | 0.9 | Marmara Denizi – [09.33 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-07-16 01:45:55 | 40.5285 | 27.1205 | 10.18 | ML | 2.9 | Marmara Denizi – [09.31 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-07-16 00:52:48 | 37.86133 | 29.11817 | 7.01 | ML | 1.6 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-07-16 00:49:15 | 38.07983 | 28.998 | 7.0 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) | |
| 2026-07-16 00:46:07 | 39.21617 | 28.92933 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-16 00:19:24 | 38.028 | 37.675 | 6.85 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-07-16 00:08:49 | 37.17633 | 35.78467 | 7.06 | ML | 1.7 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-07-16 00:02:34 | 36.82617 | 36.03633 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [11.46 km] Erzin (Hatay) | |
| 2026-07-15 23:59:53 | 39.94767 | 26.04767 | 11.17 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [10.10 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 23:56:57 | 39.95283 | 26.04583 | 11.33 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [10.36 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 23:52:09 | 40.4095 | 42.28367 | 7.06 | ML | 2.4 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-07-15 23:35:19 | 39.35783 | 25.70017 | 14.05 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [34.26 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 23:34:28 | 40.75633 | 42.8085 | 13.35 | ML | 1.6 | Göle (Ardahan) | |
| 2026-07-15 23:32:21 | 40.74717 | 31.67433 | 9.27 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-07-15 23:27:36 | 39.204 | 29.44483 | 7.9 | ML | 1.6 | Emet (Kütahya) | |
| 2026-07-15 22:48:56 | 39.35367 | 25.6915 | 12.9 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [35.13 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 22:45:51 | 39.2295 | 28.12417 | 7.08 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 22:20:16 | 39.321 | 25.66967 | 7.67 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [38.39 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 22:15:19 | 39.35067 | 25.6605 | 13.03 | ML | 3.9 | Ege Denizi – [37.72 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 22:12:23 | 39.361 | 25.715 | 14.19 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [32.95 km] Ayvacık (Çanakkale) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.16 22:52:52 38.3765 38.8813 5.0 -.- 4.1 4.0 YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2026.07.16 22:41:08 36.4585 28.7693 17.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.16 22:39:43 38.0415 36.6348 8.3 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 21:10:24 39.3717 25.7038 9.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 20:43:03 34.8907 23.6127 5.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.16 20:04:28 37.5525 36.9477 1.6 -.- 2.2 -.- KAHRAMANMARAS İlksel
2026.07.16 19:58:45 38.1552 38.5378 9.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.07.16 18:36:52 35.5238 27.2253 7.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.16 18:23:58 39.2593 28.9512 10.9 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.16 17:58:53 38.6730 26.4923 17.2 -.- 1.9 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2026.07.16 17:05:07 35.3498 27.1137 13.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.16 16:25:00 39.2188 28.1280 7.7 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.16 16:10:19 38.6968 36.5230 7.2 -.- 2.0 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.07.16 16:08:15 38.4380 29.1565 4.6 -.- 1.3 -.- KARACAAHMET-ULUBEY (USAK) İlksel
2026.07.16 15:49:01 36.4227 33.9995 2.9 -.- 1.5 -.- DEMIRCILI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.07.16 15:45:27 35.6172 25.7415 26.5 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.16 14:54:01 39.7187 26.1018 20.5 -.- 1.3 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2026.07.16 14:15:09 39.9562 26.0730 3.5 -.- 2.1 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 14:06:21 39.9548 26.0570 9.5 -.- 2.4 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 13:51:01 37.2910 29.7318 26.4 -.- 1.6 -.- YUVALAK-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2026.07.16 13:48:03 37.1068 28.4860 20.4 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2026.07.16 13:39:51 39.1618 28.9277 19.3 -.- 2.1 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.16 13:33:00 36.1660 33.5193 0.0 -.- 0.8 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.07.16 13:29:06 38.8283 38.3867 4.7 -.- 1.4 -.- ERMISLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2026.07.16 13:24:15 36.7425 28.9767 29.1 -.- 1.7 -.- INLICE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.07.16 13:11:20 35.6667 27.1517 6.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 12:54:43 39.9560 26.0852 9.7 -.- 1.5 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 12:49:03 40.8093 32.2747 20.4 -.- 1.1 -.- CAYORENGUNEY-GEREDE (BOLU) İlksel
2026.07.16 12:44:55 39.1933 29.0168 20.8 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.16 12:44:32 38.0163 42.9403 25.8 -.- 2.3 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel
2026.07.16 12:35:45 38.3210 38.1715 0.0 -.- 1.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2026.07.16 12:31:33 38.9073 27.8865 6.7 -.- 1.8 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.07.16 12:08:26 39.3477 33.4187 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2026.07.16 12:03:38 35.3090 33.5428 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2026.07.16 12:00:46 41.5510 33.4617 6.6 -.- 1.7 -.- KIZSINI-DADAY (KASTAMONU) İlksel
2026.07.16 11:58:11 40.8077 28.0115 9.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 11:57:48 36.2532 33.7180 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.07.16 10:29:55 36.4160 28.5420 20.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.16 10:04:51 38.2898 37.2943 11.6 -.- 1.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 10:02:35 38.1920 37.6922 16.8 -.- 1.9 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 09:58:01 38.1790 37.6680 23.2 -.- 2.2 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 09:51:07 39.9555 26.0558 4.9 -.- 1.3 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 09:49:43 39.9552 26.0892 4.0 -.- 1.7 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 09:39:30 38.1050 29.2207 5.3 -.- 2.0 -.- DAGMARMARA-CAL (DENIZLI) İlksel
2026.07.16 09:21:44 40.9093 35.8027 0.0 -.- 1.6 -.- AGCAKAYA-LADIK (SAMSUN) İlksel
2026.07.16 09:17:29 40.6030 36.7943 8.4 -.- 1.8 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.07.16 09:14:22 39.1727 28.9305 20.1 -.- 1.7 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.16 09:11:50 40.8450 28.2302 14.1 -.- 1.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.07.16 08:09:01 39.2353 28.1382 7.7 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.16 07:46:04 38.2020 37.6982 5.0 -.- 2.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 07:39:34 39.9595 26.0663 13.1 -.- 1.4 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 07:38:25 39.9478 26.0713 14.7 -.- 1.5 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 07:30:41 37.1692 34.7098 13.8 -.- 1.9 -.- BOGAZPINAR-TARSUS (MERSIN) İlksel
2026.07.16 06:56:55 40.5232 27.1310 14.8 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 06:53:02 35.2750 25.3497 5.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.16 06:52:35 40.5318 27.1027 11.0 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 06:49:48 35.2817 25.3415 8.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.16 06:34:32 37.8940 26.4570 8.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 06:18:59 39.2320 41.3807 5.8 -.- 1.6 -.- YAYIKLI-VARTO (MUS) İlksel
2026.07.16 06:17:46 37.8757 26.4940 8.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 05:03:20 39.2463 27.7692 13.5 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel
2026.07.16 05:01:36 36.8290 30.5177 16.4 -.- 1.6 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2026.07.16 05:01:04 38.7977 37.2717 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.07.16 04:56:06 37.8655 26.5198 16.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 04:54:00 37.5540 36.2690 6.3 -.- 2.0 -.- TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2026.07.16 04:41:51 39.2168 39.8385 6.8 -.- 2.0 -.- RAMAZANKOY-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2026.07.16 04:38:04 40.0417 41.4230 8.6 -.- 1.7 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.07.16 04:19:15 39.4592 25.8993 12.5 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 03:38:06 40.4997 27.1555 14.6 -.- 1.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 03:30:39 38.1503 38.1752 19.3 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.07.16 03:21:25 37.9060 26.4640 8.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 03:13:12 39.1315 28.3177 9.6 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.16 02:56:42 39.2245 28.1308 7.4 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.16 02:53:03 38.0322 37.3802 5.0 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 02:34:19 37.7057 36.0263 10.1 -.- 1.6 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.07.16 02:24:21 39.3685 25.6495 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 02:16:59 38.2078 37.7157 5.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 01:48:25 40.5035 27.1212 5.0 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 01:45:54 40.5237 27.1342 14.9 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 00:52:49 37.8465 29.0990 6.7 -.- 1.8 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2026.07.16 00:49:16 38.0622 28.9598 2.8 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.07.16 00:19:24 38.0555 37.6450 5.2 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.16 00:08:50 37.1867 35.6885 12.8 -.- 1.7 -.- SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.07.16 00:02:34 36.7823 35.9208 12.8 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

